Выход в море без профессионального радиооборудования увеличивает риск возможной трагедии.
Именно поэтому каждое судно должно быть обеспечено радиопередающими передатчиками, работающими в диапазоне 156-162 МГц.
В приведенных ниже материалах вы найдете таблицу с распределением морских УКВ каналов для использования в США и Международном мореплавании.
| Канал | Частота передачи | Частота приема | Симплекс/Дуплекс | США | Канада | Междунар. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 156.050 | 160.650 | D | X | X | Канал общего пользования | |
| 01А | 156.050 | 156.050 | S | X | Портовые и коммерческие операции. VTS в отдельный районах | ||
| 02 | 156.100 | 160.070 | D | X | X | Канал общего пользования | |
| 03 | 156.150 | 160.750 | D | X | X | Канал общего пользования | |
| 04 | 156.200 | 160.800 | D | Канал общего пользования Портовые операции, движение судов | |||
| 04А | 156.200 | 156.200 | S | X | Тихоокеанский берег: Береговая охрана, Восточный берег: ком- мерческое рыболовство | ||
| 05 | 156.250 | 160.850 | D | X | Канал общего пользования Портовые операции, движение судов | ||
| 05А | 156.250 | 156.250 | S | X | X | Портовые операции. VTS в Сиэтле | |
| 06 | 156.300 | 156.300 | S | X | X | X | Безопасность судовождения |
| 07 | 156.350 | 160.950 | D | Канал общего пользования Портовые операции, движение судов | |||
| 07А | 156.350 | 156.350 | S | X | X | Коммерческий | |
| 08 | 156.400 | 156.400 | S | X | X | X | Коммерческий (только межсудовый) |
| 09 | 156.450 | 156.450 | S | X | X | X | Вызывной, коммерческий и некоммерческий |
| 10 | 156.500 | 156.500 | S | X | X | X | Коммерческий |
| 11 | 156.550 | 156.550 | S | X | X | X | Коммерческий. VTS в отдельных районах |
| 12 | 156.600 | 156.600 | S | X | X | X | Портовые операции. VTS в отдельных районах |
| 13 | 156.650 | 156.650 | S | X | X | X | Мостик-мостик. Навигационная безопасность |
| 14 | 156.700 | 156.700 | S | X | X | X | Портовые операции. VTS в отдельных районах |
| 15 | — | 156.750 | S | X | Только прием | ||
| 16 | 156.800 | 156.800 | S | X | X | X | Международный Канал бедствия |
| 17 | 156.850 | 156.850 | S | X | X | X | Только низкая мощность (1 Вт) |
| 18 | 156.900 | 161.500 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
| 18А | 156.900 | 156.900 | S | X | X | Коммерческий | |
| 19 | 156.950 | 161.550 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
| 19А | 156.950 | 156.950 | S | X | США: коммерческий | ||
| 19А | 156.950 | 156.950 | S | X | Береговая охрана Канады | ||
| 20 | 157.000 | 161.600 | D | X | Береговая охрана | ||
| 20 | 157.000 | 161.600 | D | X | Портовые операции | ||
| 20А | 157.000 | 157.000 | S | X | Портовые операции | ||
| 21 | 157.050 | 161.650 | Портовые операции, движение судов | ||||
| 21А | 157.050 | 157.050 | S | X | X | Правительственный США, Береговая охрана Канады | |
| 22 | 157.100 | 161.700 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
| 22А | 157.100 | 157.100 | S | X | X | Взаимодействие береговых охран США и Канады, Передача ин- формации, анонсированной на 16-м канале | |
| 23 | 157.150 | 161.750 | D | X | X | Канал общего пользования | |
| 23А | 157.150 | 157.150 | S | X | Правительственный канал США | ||
| 24 | 157.200 | 161.800 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
| 25 | 157.250 | 161.850 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
| 26 | 157.300 | 161.900 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
| 27 | 157.350 | 161.950 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
| 28 | 157.400 | 162.000 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
| 60 | 156.025 | 160.625 | D | X | X | Канал общего пользования | |
| 61 | 156.075 | 160.675 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
| 61А | 156.075 | 156.075 | S | X | X | Тихоокеанский берег: Береговая охрана, Восточный берег: ком- мерческое рыболовство | |
| 62 | 156.125 | 160.725 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
| 62А | 156.125 | 156.125 | S | X | Тихоокеанский берег: Береговая охрана, Восточный берег: ком- мерческое рыболовство | ||
| 63 | 156.175 | 160.775 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
| 63А | 156.175 | 156.175 | S | X | Портовые операции, коммерческий. VTS в отдельных районах | ||
| 64 | 156.225 | 160.825 | D | X | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | |
| 64А | 156.225 | 156.225 | S | X | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | |
| 65 | 156.275 | 160.875 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
| 65А | 156.275 | 156.275 | S | X | X | Портовые операции | |
| 66 | 156.325 | 160.925 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
| 66А | 156.325 | 156.325 | S | X | X | Портовые операции | |
| 67 | 156.375 | 156.375 | S | X | X | X | США: коммерческий. Мостик-мостик на Нижней Миссисипи Канада: коммерческое рыболовство |
| 68 | 156.425 | 156.425 | S | X | X | X | Некоммерческий |
| 69 | 156.475 | 156.475 | S | X | X | X | США: некоммерческий, Канада: Коммерческое рыболовство Междунар.: Межсудовой, Портовые операции, движение судов |
| 70 | 156.525 | 156.525 | S | X | X | X | Цифровой селективный вызов (работа голосом запрещена) |
| 71 | 156.575 | 156.575 | S | X | X | X | США, Канада: некоммерческий Междунар. Портовые операции, движение судов |
| 72 | 156.625 | 156.625 | S | X | X | X | Некоммерческий (только межсудовой) |
| 73 | 156.675 | 156.675 | S | X | X | X | США: Портовые операции, Канада: Коммерческое рыболовство Междунар.: Межсудовой, Портовые операции, движение судов |
| 74 | 156.725 | 156.725 | S | X | X | X | США: Портовые операции, Канада: Коммерческое рыболовство Междунар.: Межсудовой, Портовые операции, движение судов |
| 75 | 156.775 | 156.775 | S | X | Портовые операции, только межсудовой (1 Вт) | ||
| 76 | 156.825 | 156.825 | S | X | Портовые операции, только межсудовой (1 Вт) | ||
| 77 | 156.875 | 156.875 | S | X | X | Портовые операции, только межсудовой (1 Вт) | |
| 77 | 156.875 | 156.875 | S | X | Портовые операции | ||
| 78 | 156.925 | 161.525 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
| 78А | 156.925 | 156.925 | S | X | X | Некоммерческий | |
| 79 | 156.975 | 161.575 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
| 79А | 156.975 | 156.975 | S | X | X | Коммерческий | |
| 80 | 157.025 | 161.625 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
| 80А | 157.025 | 157.025 | S | X | X | Коммерческий | |
| 81 | 157.075 | 161.675 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
| 81А | 157.075 | 157.075 | S | X | Правительственный канал США, Защита окр. Среды | ||
| 81А | 157.075 | 157.075 | S | X | Береговая Охрана Канады | ||
| 82 | 157.125 | 161.725 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
| 82А | 157.125 | 157.125 | S | X | X | Правительственный канал США, Береговая охрана Канады | |
| 83 | 157.175 | 161.775 | D | X | Береговая охрана Канады | ||
| 83 | 157.175 | 161.775 | D | X | Канал общего пользования | ||
| 83А | 157.175 | 157.175 | S | X | X | Правительственный канал США, Береговая охрана Канады | |
| 84 | 157.225 | 161.825 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
| 85 | 157.275 | 161.875 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
| 86 | 157.325 | 161.925 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
| 87 | 157.375 | 157.375 | S | X | X | Портовые операции, движение судов | |
| 87А | 157.375 | 157.375 | X | X | Канал общего пользования | ||
| 88 | 157.425 | 157.425 | S | X | X | Портовые операции, движение судов | |
| 88А | 157.425 | 157.425 | S | X | Коммерческий, только межсудовой | ||
| WX01 | — | 162.550 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
| WX02 | — | 162.400 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
| WX03 | — | 162.475 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
| WX04 | — | 162.425 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
| WX05 | — | 162.450 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
| WX06 | — | 162.500 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
| WX06 | — | 162.525 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
| WX08 | — | 161.750 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
| WX09 | — | 161.775 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
| WX10 | — | 163.275 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
Вспомогательные данные к таблице:
Все суда, оснащённые УКВ радиостанциями с DSC, обязаны прослушивать Канал 16.